Step1 | 海水塩分(濃度)とカルシウム濃度を入力してください。 |
横幅(cm) | 奥行(cm) | 水深(cm) | 水量(L) | ||||
水槽 | × | × | = | ||||
ろ過槽 | × | × | = | ||||
サンプ槽 | × | × | = | ||||
全水量
※ | KHで測定したとき、数値を2.8で割るとアルカリ度(meq/l)になります。 以下の数値を入力してください。 KH÷2.8=アルカリ度(meq/l) |
横幅(cm) | 奥行(cm) | 水深(cm) | 水量(L) | ||||
水槽 | × | × | = | ||||
ろ過槽 | × | × | = | ||||
サンプ槽 | × | × | = | ||||
全水量