1. | この海水水質管理は、ライブシー製品専用の水質管理マニュアルです。必ず弊社ライブシー製品を使ってご利用ください。 ただし、飼育されている生体を保証をするものではありません。必ず、生体の状態や水質を見ながら必要に応じて対処してください。 |
2. | この海水水質管理は、定期的な水換えの合間に水質を管理するためのマニュアルです。 ライブシーソルトでの定期的な水換えは必ず行ってください。目安は50%/月の水換え。 |
3. | カルシウムリアクターを使用している場合は、遊離CO2の影響でpH値が下がっていることが多く、CO2の添加を止めるだけでpHが上昇します。pH低下の原因がCaリアクターの場合、CO2の添加量を減らしたり、リアクターから出る排水を一旦貯めてエアレーションするなど、海水中の遊離CO2を抜いてから、飼育水に戻すようにして海水のpHが下がらないように調整してからpH値を測定してください。 |
4. | 締め切った部屋の場合、pHが下がることがあります。その場合は部屋の換気をして、外気を室内に入れてからpH測定してください。 |
5. | 試薬が正常に測れているかは、CO2の影響のない換気された場所で、水道水で新しくライブシーソルトを作ったときに確認してください。 pH8.1~8.2 Alk:3.5meq/ℓ。 カルシウム濃度は1Lの水道水に41g溶かして、塩分濃度35‰で455㎎/ℓであれば正常です。 |
6. | 底砂を敷いている場合、コーラルが微生物に侵食されやすくなるので、1ヵ月に1度は毒抜き作業をお勧めします。 |
7. | この水質管理マニュアルは携帯専用です。パソコンでご使用の場合は誤作動する可能性がございますので、ご注意ください。 |
①コンビネーション1(必須微量元素)
サイズ:●100ml、●250ml、●1L |
②コンビネーション2(アミノ酸、他有機栄養素)
サイズ:●15ml、●60ml |
③ブレンドアイオダイン(複合ヨウ素)
サイズ:●100ml、●250ml、●1L |
不要成分除去では、コケを発生や水の劣化の原因となる、リン酸塩や有機分、硝酸塩を除去します。 硝酸塩を除去したい場合は、市販の硝酸塩テスターをご用意ください。 |
①フォスト(リン酸塩除去)
サイズ:●80Lまで、●500Lまで、●1400Lまで |
②ブラボ(特A超高性能活性炭)
サイズ:●80Lまで、●250Lまで、●600Lまで |
③バクトビル(硝酸塩除去)
市販の硝酸テスターをご用意ください。 サイズ:●100ml、●250ml、●1L |